検索
2024年10月21日 日経平均株価 38,411.96 前日比 -542.64 最近の株の動きはつまらなく···
2024年10月21日 日経平均株価 38,954.60 前日比 -269.11 株価は動きの少ない1日でし···
2024年10月18日 日経平均株価 38,981.75 前日比 +70.56 パッとしない株の動きですが ···
2024年10月17日 日経平均株価 38,911.19 前日比 -269.11 今日も株価を下げてじり貧な···
2024年10月15日 日経平均株価 39,910.55 前日比 +304.75 今日は日経平均が一時4万円···
2024年10月16日 日経平均株価 39,180.30 前日比 -730.25 今朝早く いそいそと証券口···
2024年10月11日 日経平均株価 39,605.80 前日比 +324.91 プラスで終わった日経平均な···
2024年10月10日 日経平均株価 39,380.89 前日比 +102.93 ながかった もう諦めていま···
2024年10月9日 日経平均株価 39,277.96 前日比 +340.42 今日の日経平均は上がってい···
2024年10月8日 日経平均株価 38,937.54 前日比 -395.20 日経平均はさほど下がってい···
2024年10月7日 日経平均株価 39,332.74 前日比 +697.12 今日は下がるかと思いました···
2024年10月4日 日経平均株価 38,635.62 前日比 +83.56 1週間かけて石破ショックから···
2024年10月3日 日経平均株価 38,552.06 前日比 +743.30 朝から結構な雨で気温はぐっ···
ブログしばらくお休みします。他に集中したいことがあり、そちらに注力したくて。5···
ポルトガル最終日、昼には空港に向けて出発します。だんなちゃんにとっては貴重な自···