検索
2024年12月6日 日経平均株価 39,091.17 前日比 -304.43 このところ毎日のように郵便物が届いてワクワクします 6月のように株主優待の案内が届くわけ···
2025年5月16日 日経平均株価 37,753.72 前日比 -1.79 保有株の株価が下げ止まってく・・・
2025年5月15日 日経平均株価 37,755.51 前日比 -372.62 オーマイガー! 今日も下がり・・・
2025年5月14日 日経平均株価 38,128.13 前日比 -55.13 昨日もまるまりんの保有株は下・・・
2025年5月18日 日経平均株価 38,183.26 前日比 +539.00 今日の日経平均はよく上がっ・・・
2025年5月12日 日経平均株価 37,644.26 前日比 +140.93 週明けの出だしはマイナスか・・・
2025年5月9日 日経平均株価 37,503.33 前日比 +574.70 長期連休明けの仕事は通常より・・・
2025年5月8日 日経平均株価 36,928.63 前日比 +148.97 私はお伺いしたい これはみん・・・
2025年5月7日 日経平均株価 36,779.66 前日比 -51.03 なが~い連休が終わりましたが・・・
毎月、月末になったらワクワクしながら家計簿を締めます 正確には支出はExcelが勝手に・・・