検索
さて今回はありがたいことに特典航空券で往復ビジネスクラスを予約しました。GWの中盤以降の出発だったからでしょうか、出発2週間前の予約時点で&nb···
2025年1月22日 日経平均株価 39,646.25 前日比 +618.27 最近テレビを見る時間が増え・・・
2025年1月21日 日経平均株価 39,027.98 前日比 +125.48 昨日・今日とちょっと株価が・・・
2025年1月20日 日経平均株価 38,902.50 前日比 +451.04 何だかフジTV物語も兵庫劇場・・・
2025年1月17日 日経平均株価 38,451.46 前日比 -121.14 いろいろ手放す”こと”にした ・・・
2025年1月16日 日経平均株価 38,572.60 前日比 +128.02 日経平均がプラスでも我家の・・・
2025年1月15日 日経平均株価 38,444.58 前日比 -29.72 毎年、年が明けたら歯医者さん・・・
2025年1月14日 日経平均株価 39,010.96 前日比 -716.10 昨年始まった新NISAを利用し・・・
毎年一番最初に届く優待のお知らせがブルーシートを製造している萩原工業です 購入し・・・
注:暗い話です。また今後しばらくは母親の話を書くことが増えるかと思います。基本・・・