検索
2025年1月14日 日経平均株価 39,010.96 前日比 -716.10 昨年始まった新NISAを利用して毎月5万円づつ積み立てをしていました 1年経ってどのような結果···
2025年6月20日 日経平均株価 38,403.23 前日比 -85.11 やはり週末になかなかの下げを・・・
2025年6月19日 日経平均株価 38,488.34 前日比 -396.81 自宅に居ても熱中症になりそう・・・
2025年6月18日 日経平均株価 38,885.15 前日比 +348.41 午前中に確認した時は日経平・・・
2025年6月17日 日経平均株価 38,536.74 前日比 +225.41 今日も少し資産が増えました ・・・
2025年6月16日 日経平均株価 38,311.33 前日比 +477.08 世界情勢が危うくなってきた・・・
今回から優待内容がショボくなってしまった日本ハムの優待が届きました 昨年までは100・・・
2025年6月13日 日経平均株価 37,834.25 前日比 -338.84 歯医者に行ってクリーニング・・・
2025年6月12日 日経平均株価 38,173.09 前日比 -248.10 昨日上がった分下がった日経・・・
2025年6月11日 日経平均株価 38,421.19 前日比 +209.68 毎年かっこいい女将の写真が・・・