検索
2025年5月7日 日経平均株価 36,779.66 前日比 -51.03 なが~い連休が終わりましたが楽しく過ごせましたでしょうか? 夫は昨日から再雇用出勤が始まり···
2025年7月6日 日経平均株価 39,810.88 前日比 +24.98 今日の株価はほぼ動かず様子見 ・・・
2025年7月3日 日経平均株価 39,762.48 前日比 -223.85 日経平均は下がったけれど ま・・・
2025年7月3日 日経平均株価 39,785.90 前日比 +23.42 本日も順調に資産がちょっとだ・・・
2025年7月1日 日経平均株価 39,986.33 前日比 -501.06 今日の値下がりは予想的中(私・・・
2025年6月30日 日経平均株価 40,487.39 前日比 +336.60 午前中は結構上がっていた日・・・
近鉄グループHDからいつもの優待品が届きました まだ前の乗車券を使用していないので・・・
2025年6月27日 日経平均株価 40,150.79 前日比 +566.21 おっとと、、、 日経平均が4・・・
2025年6月26日 日経平均株価 39,550.79 前日比 +611.96 6月の権利付き日はさすがに株・・・
2025年6月25日 日経平均株価 38,942.07 前日比 +151.51 今日も日経平均は少し上がっ・・・