検索
2025年6月6日 日経平均株価 37,741.61 前日比 +187.12 終わって見れば無難に過ごした1週間になりました 週の終わりに週の初めの資産に戻り全然面白み···
2025年7月6日 日経平均株価 39,810.88 前日比 +24.98 今日の株価はほぼ動かず様子見 ・・・
2025年7月3日 日経平均株価 39,762.48 前日比 -223.85 日経平均は下がったけれど ま・・・
2025年7月3日 日経平均株価 39,785.90 前日比 +23.42 本日も順調に資産がちょっとだ・・・
2025年7月1日 日経平均株価 39,986.33 前日比 -501.06 今日の値下がりは予想的中(私・・・
2025年6月30日 日経平均株価 40,487.39 前日比 +336.60 午前中は結構上がっていた日・・・
近鉄グループHDからいつもの優待品が届きました まだ前の乗車券を使用していないので・・・
2025年6月27日 日経平均株価 40,150.79 前日比 +566.21 おっとと、、、 日経平均が4・・・
2025年6月26日 日経平均株価 39,550.79 前日比 +611.96 6月の権利付き日はさすがに株・・・
2025年6月25日 日経平均株価 38,942.07 前日比 +151.51 今日も日経平均は少し上がっ・・・