検索
2024年8月6日 日経平均株価 34,675.46 前日比 +3,217.04 昨日は14時を回ってからどんどん下がる株価に耐え切れず売りまくりました 心情としてはパニ···
2025年6月23日 日経平均株価 38,354.09 前日比 -49.14 米国のイラン爆撃に驚きました・・・
2025年6月20日 日経平均株価 38,403.23 前日比 -85.11 やはり週末になかなかの下げを・・・
2025年6月19日 日経平均株価 38,488.34 前日比 -396.81 自宅に居ても熱中症になりそう・・・
2025年6月18日 日経平均株価 38,885.15 前日比 +348.41 午前中に確認した時は日経平・・・
2025年6月17日 日経平均株価 38,536.74 前日比 +225.41 今日も少し資産が増えました ・・・
2025年6月16日 日経平均株価 38,311.33 前日比 +477.08 世界情勢が危うくなってきた・・・
今回から優待内容がショボくなってしまった日本ハムの優待が届きました 昨年までは100・・・
2025年6月13日 日経平均株価 37,834.25 前日比 -338.84 歯医者に行ってクリーニング・・・
2025年6月12日 日経平均株価 38,173.09 前日比 -248.10 昨日上がった分下がった日経・・・